浙ICP备2022016517号-12 Copyright www.nengyuan.zhangbeibao.com 纵横能源网版权所有
邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月15日公布的交易公开信息显示,国科恒泰因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。国科恒泰当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | ||
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | |||
3 | 中国国际金融上海分公司 | |||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 天风证券成都聚龙路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | ||
4 | 机构专用 | |||
5 | 华泰证券沈阳青年大街营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。