浙ICP备2022016517号-12 Copyright www.nengyuan.zhangbeibao.com 纵横能源网版权所有
邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com
(资料图片仅供参考)
2023年1月4日,上海沪工发生了4笔大宗交易,总成交140万股,成交金额1421万元,成交均价10.15元。当日收盘报价11.23元,跌幅0.44%,成交金额2259.3万元;大宗交易成交金额占当日成交金额62.90%,折价9.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 507.50万 | 22.46 | 10.15 | 11.23 | -9.62 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 |
2 | 50.00万 | 507.50万 | 22.46 | 10.15 | 11.23 | -9.62 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 |
3 | 20.00万 | 203.00万 | 8.99 | 10.15 | 11.23 | -9.62 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 |
4 | 20.00万 | 203.00万 | 8.99 | 10.15 | 11.23 | -9.62 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海淀山湖大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月4日,宁德时代、博实股份、宝丰能源、联络互动、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-04)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 23 | 384.25 | 384.01 | 0.06 | 314.84万 | 12.10亿 | 16.07 |
002698 | 博实股份 | 2 | 13.23 | 14.52 | -8.88 | 2045.10万 | 2.71亿 | 687.40 |
600989 | 宝丰能源 | 9 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 1070.76万 | 1.30亿 | 33.19 |
002280 | 联络互动 | 7 | 2.79 | 2.81 | -0.68 | 4038.00万 | 1.13亿 | 66.93 |
002607 | 中公教育 | 11 | 4.12 | 4.61 | -10.63 | 2720.00万 | 1.12亿 | 13.49 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。